MG Dance Floor

Gözəl səhnəni dəstəkləmək üçün güclü yük daşıma qabiliyyəti Piksel aralığı: 3,9/4,8/5,9 mm Şkaf ölçüsü: 500*500*73mm Əməliyyat mühiti: Daxili və Xarici

Категория:
Метки:

Təsvir

Pixel Pitch (mm) 3.9 3.9 4.8 4.8 5.9 5.9
Operating Environment Indoor&Outdoor Indoor&Outdoor Indoor&Outdoor Indoor&Outdoor Indoor&Outdoor Indoor&Outdoor
Module Size (mm) 250*250 250*250 250*250 250*250 250*250 250*250
Cabinet Size (mm) 500*500*73 500*500*73 500*500*73 500*500*73 500*500*73 500*500*73
Cabinet Resolution (W×H) 128*128 128*128 104*104 104*104 96*96 96*96
IP Grade Front IP65 Rear IP54 Front IP65 Rear IP54 Front IP65 Rear IP54 Front IP65 Rear IP54 Front IP65 Rear IP54 Front IP65 Rear IP54
Weight (kg/cabinet) 6 5.9 5.8 5.8 5.8 6.2
White Balance Brightness (nit) 5500-6000 4000-4200 5500-6000 4000-4200 5500-6000 3000-3500
Horizontal / Vertical Viewing Angle 165/165 160/160 160/160 160/160 140/120 140/120
Power Consumption(W/) 750±15%/280±15% 550±15%/180±15% 650±15%/210±15% 550±15%/210±15% 650±15%/210±15% 720±15%/240±15%
Refresh Rate(Hz) ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840
Control System Nova Nova Nova Nova Nova Nova
Certification CE, FCC, ETL CE, FCC, ETL CE, FCC, ETL CE, FCC, ETL CE, FCC, ETL CE, FCC, ETL