Description
Items | YMG6S Pro-P02GNFS24 | YMG6S Pro-P02INFD22 | YMG6S-P03JNFD16 | YMG6S-P04INFD13 | YMG6S-P05INFD12 | |
Module | LED Encapsulation | 1515 | 1515 | 2020 | 2020 | 2020 |
Pixel Pitch (mm) | 2,6 | 2,84 | 3,9 | 4,8 | 5,2 | |
Module Resolution (W×H) | 96*96 | 88*88 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | |
Module Size (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
Cabinet | Module Quantity per Cabinet (W×H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Resolution (W×H) | 192*192 | 176*176 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | |
Size (mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | |
Area (m2) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Weight (kg/Cabinet) | 6,7 | 6,7 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | |
Pixel Density (dot/m2) | 147456 | 123904 | 65536 | 43264 | 36864 | |
IP Grade | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | |
Optical Parameters |
Brightness/Chroma Calibration | YES/YES | YES/YES | YES/YES | YES/YES | YES/YES |
White Balance Brightness (nit) | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | |
Horizontal/Vertical Viewing Angle ( °) | 160/160 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | |
Contrast Ratio Uniformity | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Electrical Parameters |
Power Consumption (W/m2) | 450±15%/150±15% | 420±15%/140±15% | 420±15%/140±15% | 420±15%/140±15% | 420±15%/140±15% |
Working Voltage | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | |
Processing Performance |
Driving Method | Constant drive | Constant drive | Constant drive | Constant drive | Constant drive |
Frame Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Refresh Rate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | |
Control System | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | |
Usage parameters |
Communication Mode | Cat5 | Cat5 | Cat5 | Cat5 | Cat5 |
Angle of arc Installation (°) | 175-185 | 175-185 | 165-195 | 165-195 | 165-195 | |
Min Circle Diameter (m) | 11,6 | 11,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Certificate | Product Certification | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |